Kết quả thi Olympic 8 môn văn hóa cấp Cụm năm học 2012-2013
Ngày hôm qua 30/3/2013, Cụm trường THPT huyện Quốc Oai và Thạch Thất đã tổ chức cuộc thi Olympic 8 môn văn hóa cấp Cụm năm học 2012-2013. Trường THPT Cao Bá Quát có 35/48 học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 6 giải Nhất,6 Nhì, 11 Ba và 12 Khuyến khích. Xem danh sách dưới đây.
Khối 10:Họ và tên | Lớp | Trường THPT | Môn | Điểm | Xếp hạng | Giải |
Vương Thu Hằng | 10A1 | CBQ | Tiếng Anh | 64 | 11 | Kh.Khích |
Nguyễn Đăng Huy | 10A2 | CBQ | Tiếng Anh | 59 | 13 | Kh.Khích |
Nguyễn Ngọc Cảnh | 10A6 | CBQ | Tiếng Anh | 46 | 15 | |
Nguyễn Tiến Đô | 10A1 | CBQ | Hóa học | 17.75 | 1 | Nhất |
Nguyễn Hữu Linh | 10A1 | CBQ | Hóa học | 10.25 | 12 | Kh.Khích |
Nguyễn Viết Tuấn | 10A2 | CBQ | Hóa học | 9 | 16 | |
Nguyễn Thị Phương | 10A4 | CBQ | Sinh học | 12 | 11 | Kh.Khích |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 10A2 | CBQ | Sinh học | 10 | 16 | |
Lê Xuân Bách | 10A2 | CBQ | Sinh học | 6 | 19 | |
Nguyễn Thị Hiệp | 10a1 | CBQ | Địa lí | 10 | 11 | Kh.Khích |
Ng Thị Huyền Trang | 10a2 | CBQ | Địa lí | 10 | 11 | Kh.Khích |
Tăng Thị Lan Anh | 10a1 | CBQ | Địa lí | 8.5 | 15 | |
Lê Văn Tùng | 10A3 | CBQ | Vật lí | 14 | 6 | Ba |
Nguyễn Thị Thu | 10A1 | CBQ | Vật lí | 12.5 | 8 | Ba |
Vương Sỹ Cương | 10A2 | CBQ | Vật lí | 8 | 17 | |
Hà Thị Phương | 10A1 | CBQ | Lịch sử | 16 | 1 | Nhất |
VươngNgọcThị Bích Hồng | 10A1 | CBQ | Lịch sử | 14 | 3 | Nhì |
Lê Thị Quyên | 10A1 | CBQ | Lịch sử | 12 | 7 | Ba |
Nguyễn Ái Khanh | 10A1 | CBQ | Toán | 15.5 | 6 | Ba |
Nguyễn Tiến Hoàng | 10A1 | CBQ | Toán | 12.5 | 10 | Kh.Khích |
Nguyễn Thị Nhàn | 10A1 | CBQ | Toán | 9.5 | 15 | |
Vương Sĩ Thị Giang | 10A2 | CBQ | Ngữ văn | 12 | 12 | Kh.Khích |
Đắc Thị Thanh | 10A6 | CBQ | Ngữ văn | 11 | 15 | |
Nguyễn Thị Thảo | 10A5 | CBQ | Ngữ văn | 10 | 18 |
Khối 11:
Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Môn | Điểm | XH | Giải |
Đỗ Thị Ngoan | 13-06-96 | 11A5 | CBQ | Tiếng Anh | 59 | 14 | Kh.Khích |
Vương Đắc Toán | 28-01-96 | 11A5 | CBQ | Tiếng Anh | 59 | 14 | Kh.Khích |
Nguyễn Tiến Thành | 10-04-96 | 11A1 | CBQ | Tiếng Anh | 55 | 16 | |
Nguyễn Thị Tố Uyên | 12-02-96 | 11A1 | CBQ | Hóa học | 11.3 | 12 | Kh.Khích |
Nguyễn Thị Hường | 29-09-96 | 11A1 | CBQ | Hóa học | 8.75 | 16 | |
Nguyễn Tiến Thạo | 01-01-96 | 11A1 | CBQ | Hóa học | 8.5 | 17 | |
Nguyễn Thị Huệ | 07-02-96 | 11A3 | CBQ | Sinh học | 12.5 | 6 | Ba |
Trần Văn Hùng | 17-04-96 | 11A3 | CBQ | Sinh học | 12.5 | 6 | Ba |
Tống Thị Minh Lý | 20-09-96 | 11A1 | CBQ | Sinh học | 12.3 | 9 | Ba |
Vũ Thị Thảo | 18-03-96 | 11A4 | CBQ | Địa lí | 17.5 | 1 | Nhất |
Nguyễn Văn Dũng | 08-10-96 | 11A1 | CBQ | Địa lí | 17 | 2 | Nhất |
Nguyễn Thị Thi | 05-11-96 | 11A1 | CBQ | Địa lí | 13 | 3 | Nhì |
Nguyễn Đăng Thị Quỳnh | 17-02-96 | 11A1 | CBQ | Vật lí | 18 | 1 | Nhất |
Trí Thị Loan | 06-10-96 | 11A1 | CBQ | Vật lí | 16 | 3 | Nhì |
Nguyễn Văn Huy | 29-09-96 | 11A1 | CBQ | Vật lí | 14 | 4 | Nhì |
Vương Danh Dũng | 20-06-96 | 11A4 | CBQ | Lịch sử | 15 | 3 | Nhì |
Nguyễn Đăng Thị Hương | 06-09-96 | 11A5 | CBQ | Lịch sử | 14 | 6 | Ba |
Nguyễn Danh Thị Nhung | 11-08-96 | 11A1 | CBQ | Lịch sử | 12.5 | 9 | Ba |
Nguyễn Đăng Thị Miến | 17-02-96 | 11A1 | CBQ | Toán | 17 | 2 | Nhất |
Nguyễn Thị Hương | 09-03-96 | 11A1 | CBQ | Toán | 14 | 6 | Ba |
Vương Xuân Trường | 22-03-96 | 11A2 | CBQ | Toán | 14 | 6 | Ba |
Nguyễn Thị Diệu Thùy | 25-02-96 | 11A1 | CBQ | Ngữ văn | 14.5 | 5 | Nhì |
Hà Thị Minh Thu | 25-02-96 | 11A1 | CBQ | Ngữ văn | 13 | 8 | Kh.Khích |
Hoàng Thị Nhạn | 03-03-96 | 11A5 | CBQ | Ngữ văn | 10.5 | 17 |
NDC
Bình luận :