Kết quả học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố 2011-2012
Với sự chỉ đạo hiệu quả của Ban Giám hiệu, sau nhiều nỗ lực của thầy và trò, cùng với sự quan tâm của cha mẹ học sinh, các học sinh lớp 12 tham dự thi học sinh giỏi cấp thành phố đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với 07 học sinh đạt giải.
Bảng kết quả của học sinh lớp 12 tham dự thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2011-2011.TT | Họ và tên học sinh | Lớp | Môn | Điểm | Đạt giải |
1 | NGUYỄN VĂN TÍNH | 12A3 | Địa lý | 12.25 | Khuyến khích |
2 | GIANG THỊ THẢO | 12A3 | Ngữ văn | 15.00 | Ba |
3 | VƯƠNG ĐẮC KIÊN | 12A1 | Ngữ văn | 14.50 | Ba |
4 | TIẾP THỊ THOA | 12A1 | Sinh học | 14.50 | Ba |
5 | LÊ THỊ THU | 12A1 | Toán | 11.50 | Khuyến khích |
6 | VƯƠNG VĂN HUY | 12A1 | Toán | 11.00 | Khuyến khích |
7 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 12A1 | Vật lý | 15.50 | Ba |
Xin chúc mừng 7 học sinh. Tin tưởng rằng, đây cũng sẽ là động lực tốt khích lệ thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.
Bình luận :