DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 1 (2013-2014)
Ngày 06/01/2014 (thứ 2) Nhà trường tổ chức Sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014. Về dự buổi Lễ Sơ kết học kỳ 1 có các thầy cô trong BGH, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhân viên nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS nhà trường. Trong buổi Lễ đã tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi và học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2013-2014.
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HK I NĂM HỌC 2013 - 2014 | ||||||||
STT | Lớp | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm TB | Học Lực | Hạnh Kiểm | Danh Hiệu |
1 | 10A1 | Nguyễn Văn Tài | 22/01/1998 | Nam | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
2 | 10A1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 26/07/1998 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
3 | 10A1 | Nguyễn Thị Thu Trang | 19/09/1998 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
4 | 10A1 | Nguyễn Thị Nhung | 27/10/1998 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
5 | 10A1 | Nguyễn Thị Mai Anh | 03/05/1998 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
6 | 10A1 | Nguyễn Hồng Nhung | 21/02/1998 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
7 | 10A1 | Vũ Thị Trang | 15/11/1998 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
8 | 10A1 | Đào Thị Hồng | 10/09/1998 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
9 | 10A1 | Lê Thị Nga | 23/10/1998 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
10 | 10A1 | Tống Thị Thu Trang | 02/07/1998 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
11 | 10A1 | Vũ Thị Ngân | 17/12/1998 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
12 | 10A1 | Nguyễn Thị Ngọc | 23/04/1998 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
13 | 10A1 | Nguyễn Ngọc Thắng | 01/08/1998 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
14 | 10A1 | Nguyễn Thị Lan Hương | 16/10/1998 | Nữ | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
15 | 10A1 | Nguyễn Hữu Mạnh | 27/08/1998 | Nam | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
16 | 10A1 | Vương Thế Thị Quyên | 21/12/1998 | Nữ | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
17 | 10A1 | Nguyễn Thị Yến | 21/03/1998 | Nữ | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
18 | 10A2 | Nguyễn Thị Hiền | 04/10/1998 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
19 | 10A2 | Nguyễn Khắc Kiên | 15/07/1998 | Nam | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
20 | 10A2 | Nguyễn Thị Thảo | 31/03/1998 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
21 | 10A2 | Nguyễn Văn Chính | 26/07/1998 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
22 | 10A2 | Vương Ngọc Quân | 18/01/1998 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
23 | 11A1 | Nguyễn Tiến Hoàng | 14/12/1997 | Nam | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
24 | 11A1 | Hoàng Thị Hường | 05/10/1997 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
25 | 11A1 | Nguyễn Thị Phương | 13/11/1997 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
26 | 11A1 | Nguyễn Tiến Đô | 18/10/1997 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
27 | 11A1 | Vương Thu Hằng | 14/06/1997 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
28 | 11A1 | Vương Ngọc Thị Bích Hồng | 19/12/1997 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
29 | 11A1 | Hà Thị Phương | 24/07/1997 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
30 | 11A1 | Nguyễn Hữu Vinh | 05/02/1997 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
31 | 11A1 | Nguyễn Thị Sao | 09/09/1997 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
32 | 11A1 | Nguyễn Thị Dung | 01/07/1997 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
33 | 11A1 | Vương Sỹ Khánh | 23/08/1997 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
34 | 11A1 | Nguyễn Thị Phương | 28/08/1997 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
35 | 11A1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 30/11/1997 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
36 | 11A1 | Nguyễn Thị Thu | 04/03/1997 | Nữ | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
37 | 11A3 | Nguyễn Thị Phương Trinh | 10/09/1997 | Nữ | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
38 | 11A4 | Nguyễn Thị Phương | 25/11/1997 | Nữ | 8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
39 | 12A1 | Nguyễn Đăng Thị Quỳnh | 29/02/1996 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
40 | 12A1 | Vương Trí Thị Loan | 10/06/1996 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
41 | 12A1 | Hà Thị Minh Thu | 25/02/1996 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
42 | 12A1 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 02/12/1996 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
43 | 12A1 | Nguyễn Thị Nguyệt Hà | 20/11/1996 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
44 | 12A1 | Nguyễn Thị Thu | 18/10/1996 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
45 | 12A1 | Vương Thị Huyền | 27/09/1996 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
46 | 12A1 | Nguyễn Đăng Thị Miến | 17/02/1996 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
47 | 12A1 | Nguyễn Thị Ngọc | 24/06/1996 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
48 | 12A1 | Nguyễn Tiến Thạo | 01/01/1996 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
49 | 12A1 | Nguyễn Hồng Thủy | 28/06/1996 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
50 | 12A1 | Nguyễn Thị Hồng | 16/02/1996 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
51 | 12A1 | Trần Thu Hường | 31/12/1996 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
52 | 12A1 | Nguyễn Thị Lan | 11/05/1996 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
53 | 12A1 | Nguyễn Đăng Thị Nga | 10/04/1996 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
54 | 12A1 | Nguyễn Xuân Tỉnh | 30/01/1996 | Nam | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
55 | 12A1 | Tống Thị Minh Lý | 20/09/1
|
Bình luận :